|
|
|
|
| | |
| | |
| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | навигационная клавиша |
| Вес | 90 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 45x110x14 мм |
| Экран |
| Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2.2 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Звонки |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x
|
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Запись видеороликов | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Память |
| Объем встроенной памяти | 280 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб
|
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Время разговора | 10:00 ч:мин |
| Время ожидания | 446 ч |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| |
|
| | |
|
|
|
| | |
|  | 8200 руб. | |
| |
| | | |
|  | руб. | |
| |
| | |
|  | 14550 руб. | |
| |
| | |
|  | 8900 руб. | |
| |
| | |
|  | 5900 руб. | |
| |
|