|
|
|
|
| | |
| | |
| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | телефон |
| Тип корпуса | слайдер |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | навигационная клавиша |
| Уровень SAR | 0.68 |
| Вес | 120 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 50x102x16 мм |
| Экран |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов |
| Диагональ | 2.6 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Звонки |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x
|
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Запись видеороликов | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Память |
| Объем встроенной памяти | 280 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб
|
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Питание |
| Время разговора | 10:00 ч:мин |
| Время ожидания | 450 ч |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Mobile Tracker | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| |
|
| | |
|
|
|
|
|