|
|
|
|
| | |
| | |
| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Платформа | Series 60 |
| Операционная система | Symbian OS 9.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Уровень SAR | 0.78 |
| Вес | 107 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 49x104x13 мм |
| Экран |
| Тип экрана | цветной AFFS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Диагональ | 2.9 дюйма |
| Размер изображения | 360x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Звонки |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536, светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, режим макросъемки, цифровой Zoom 4x
|
| Запись видеороликов | есть (MP4, 3GP) |
| Макс. разрешение видео | 640x480 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Воспроизведение видео | 3GP, MP4, RealPlayer |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Память |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 16 Гб
|
| Объем оперативной памяти (RAM) | 128 Мб |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
| Время разговора | 4:54 ч:мин |
| Время ожидания | 351 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 27 ч |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление, голосовые метки |
| Автодозвон | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| |
|
| | |
|
|
|
| | |
|  | 8200 руб. | |
| |
| | | |
|  | руб. | |
| |
| | |
|  | 14550 руб. | |
| |
| | |
|  | 8900 руб. | |
| |
| | |
|  | 5900 руб. | |
| |
|