|
|
|
|
| | |
| | |
| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Платформа | Series 60 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Уровень SAR | 0.671 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 58x123x13 мм |
| Экран |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Диагональ | 3.7 дюйма |
| Размер изображения | 360x640 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Звонки |
| Тип мелодий | 72-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 8 млн пикс., 3264x2448, светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус
|
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1280x720 |
| Макс. частота кадров видео | 24 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Воспроизведение видео | DivX / XviD, H.263, H.264, WMV, MPEG4, RV |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Память |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб
|
| Объем постоянной памяти (ROM) | 8192 Мб |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, компас |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
| |
|
| | |
|
|
|
| | |
|  | 8200 руб. | |
| |
| | | |
|  | руб. | |
| |
| | |
|  | 14550 руб. | |
| |
| | |
|  | 8900 руб. | |
| |
| | |
|  | 5900 руб. | |
| |
|