|
|
|
|
| | |
| | |
| Общие характеристики |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | MS Windows Mobile 6.5 |
| Тип корпуса | классический |
| Уровень SAR | 0.168 |
| Вес | 129 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 60x118x12 мм |
| Экран |
| Тип экрана | цветной AMOLED, 65.54 тыс цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | резистивный |
| Диагональ | 3.7 дюйма |
| Размер изображения | 480x800 пикс. |
| Русификация | есть |
| Звонки |
| Тип мелодий | 40-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920, светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 4x
|
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Запись видеороликов | есть (MPEG4,H.263) |
| Макс. разрешение видео | 720x480 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть |
| Воспроизведение видео | XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радиоприемник |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| AV-выход | есть |
| Связь |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Зарядка от USB | есть |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Память и процессор |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash)
|
| Объем оперативной памяти (RAM) | 256 Мб |
| Объем постоянной памяти (ROM) | 512 Мб |
| Процессор | Samsung S3C6410, 800 МГц |
| Сообщения |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Питание |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
| Время разговора | 12:00 ч:мин |
| Время ожидания | 430 ч |
| Другие функции |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовые метки |
| Режим полета | есть |
| Mobile Tracker | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности |
| Записная книжка и органайзер |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| |
|
| | |
|
|
|
| | |
|  | 8200 руб. | |
| |
| | | |
|  | руб. | |
| |
| | |
|  | 14550 руб. | |
| |
| | |
|  | 8900 руб. | |
| |
| | |
|  | 5900 руб. | |
| |
|